A CSODÁS UAZ ROADSER ADATAI!
MOTOR |
|
Ütemek száma | 4 |
Tüzelőanyag | min. 76 okt. számú benzin |
Gyujtási sorrend | 1 2 4 3 |
Hengerek elrendezése | függőleges soros |
Hengerek száma | 4 |
Hengerek átmérője | 92 mm |
Lökethossz | 92 mm |
Lökettérfogat | 2.445 liter |
Maximális teljesítmény (SAE) |
57 kW (78 LE) /67 l/s (4000 f/p) -nél |
Maximális forgatónyomaték (SAE) | 168,7 Nm (17,2 mkp) /37-42 l (2200-2500 f/p) -nél |
Üresjárati fordulatszám | 11 l/s (650 f/p) |
Literteljesítmény | 23,3 kW/l (31,9 LE/l) |
Sűrítési arány | 6,7:1 |
Olajlehúzó gyűrűk száma | 1 |
Sűrítőgyűrűk száma | 2 |
Szelepek elhelyezkedése, működtetése | felülszelepelt, alulvezérelt |
Szelephézag hideg motornál -szívószelep: -kipufogószelep: -kenés rendszer: |
0,35-0,45 0,35-0,45, ill. 1-4 hengernél 0,3-0,35 nyomás alatti és szóró |
Hűtés | zárt, kényszercirkulációs folyadék |
Motor elhelyezése |
utastér előtt 469 tip.-nál vezetőtérben 451, 452 tip.-nál |
Motor rögzítése | rugalmas gumibakokon. |
MOTOR felszerelése | |
Üzemanyag ellátás | membrános szivattyú |
Olajszivattyú | fogaskerekes |
Légszűrő fajtája | olajos dróthálós |
Hűtővíz keringetése | szivattyúval |
Hő elvezetése | 6 lapátú ventillátorral |
Porlasztó típusa |
AK-129B (469 tip.) K22I, K 124 (451, 452 tip.) |
Porlasztó fajtája | esőáramú, gyorsító szivattyú |
Villamos berendezés | |
Névleges feszültsége | 12V negatív testelésű |
Megszakító hézag | 0,35-0,45 |
Elosztó típusa | R 119 B |
Gyujtás szabályozása | centrifugális és vákumos |
Előgyujtás | |
Előgyujtás szög -centrifugál szabályozónál: -vákumos szabályozónál: |
20° 2200 f/p-nél 10-13° 280 mm hg.o. vákumnál |
Alap előgyujtási időpont | 0+1° |
Gyujtógyertyák típusa | PAL N7, ISILATOR 175; A 11 0-3 FOCT 2043 |
Gyujtógyertyák elektróda távolsága | 8 + 0,15 mm |
Indítómotor típusa | RSZT 230-B2 |
Indító teljesítménye | 1,1 kW (1,5 LE) |
Generátor típusa | G 250-EI 12V/350 W |
Feszültségszabályzó típusa | RR 350 |
Akkumlátor típusa | 12V/60 Aó |
Izzók | |
Fényszórók | 45 x 40 W / 12V |
Mellső parklámpa | 5W / 12V |
Helyzetjelző/féklámpa | 5/21W/12V |
Irányjelző | 21W/12V |
Műszerek | tüzelőanyagjelző, vízhőfokjelző, olajnyomásjelző, ampermérő |
Ablaktörlő típusa | SZL-236 tip. elektromos |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló | dörzs, száraz, egytárcsás |
Sebességváltó -sebességváltó elhelyezése: -sebességfokozatok száma: -sbességváltó áttételei: |
motorra szerelt 4 fokozat, előre + 1 hátra 1./ 4,124 2./ 2,641 3./ 1,58 4./ 1,0 |
Szinkronizált sebességfokozatok |
3. , 4. |
Sebességváltás | Vezetőülés melletti seb. váltókarral |
Osztómű | |
Osztómű elhelyezése | sebességváltóval összeépítve |
Áttételi viszonyok | 1:1 és 1,94:1 |
FUTÓMŰ | |
Hátsó futómű -hátsó futómű kialakítása: -kiegyenlítőmű: -hátsó tengely felfüggesztése: |
hajtott merev híd tányér-kúpkerék (i=5,125:1) 2 laprugóval |
Mellső futómű -mellső futómű kialakítása: -mellsőtengely felfüggesztése: |
469 és 452 tip.-nál hajtott merev híd, 451 tip.-nál hajtás nélküli merev híd 2 laprugóval |
451 tip. | 452 tip. | 469 tip. | |
Kerék összetartás | 1,5-3,0 mm | 1,5-3,0 mm | 1,5-3,0 mm |
Kerék dőlésszög | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' |
Csapterpesztés | 4° 30' | 5° 30' | 5° 30' |
Utánfutás | 1° | 3° | 3° |
Levegőnyomások (bar) -elöl -hátul |
2,0+0,2 2,0+0,2 |
2,0+0,2 2,2+0,2 |
1,7+0,2 1,9+0,2 |
Lengéscsillapítók mellső-hátsó: |
teleszkópos |
Kormánymű | |
Típusa | globoid, csigás |
Kormánykerék elhelyezése |
469 tip.-nál mellső tengely mögött, 451, 452 tip.-nál mellső tengely előtt |
Kormánymű áttétele | 20,3:1 |
Kerekek max. elfordulási szöge | 28° |
Fékberendezés | |
Fékbetétek teljes surlódó felülete (cm2) | 1180 |
Fékdobok átmérője (mm) | 280 |
Lábfék | hidraulikus mük. pofás |
Kézifék | mechan. mük. pofás kardánfék |
Alváz | |
Alvázkeret szerkezete | két hossztartóból és öt kereszttartóból áll |
469 tip. | 451 tip. | 452 tip. | |
Tengelyek távolsága (mm) | 2380 | 2300 | 2300 |
Mellső kerekek egymás közti távolsága (mm) | 1442 | 1445 | 1445 |
Hátsó kerekek egymás közti távolsága (mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
Legkissebb fordulási körsugara (mm) | 6000 | 6300 | 6300 |
Berendezés a vontatáshoz -elöl -hátul |
vontatóhorog vonóhorog |
vontatóhorog vonóhorog |
vontatóhorog vonóhorog |
Kocsis szekrény | |||
A kocsis szekrény fajtája | személyszállító terepjáró, vászontetős | zárt szekrényű gk. | tehergépkocsi |
Férőhelyek száma a vezetővel együtt | 7 | 2 | 2 |
Súlyadatok(kg) | 469 tip. | 452 tip. | 451 tip. |
Önsúly | 1540 | 1720 | 1670 |
Terheletlen jármű súlyelosztása -mellső tengelyen -hátsó tengelyen |
- - |
- - |
- - |
Terhelt jármű súlyelosztása -mellső tengelyen -hátsó tengelyen |
965 1335 |
1260 1410 |
1190 1430 |
Hasznos terhelés | 750 | 800 | 800 |
Megengedett teljes terhelés | 2300 | 2670 | 2620 |
Raksúly mutató | 0,49 | 0,47 | 0,48 |
1 LE-re jutó súly -terhelés nélkül (kg/LE) -terheléssel (kg/LE) -vontató pótkocs súly (kg) |
19,7 29,5 850 |
22,1 34,2 500 |
21,4 33,6 500 |
Főbb méretek(mm) | |||
Hossz | 4025 | 4360 | 4460 |
Szélesség | 1785 | 1820 | 2040 |
Magasság | 2015 | 2090 | 2070 |
Túlnyúlás mellső | 680 | 980 | 980 |
Túlnyúlás hátsó | 1035 | 1290 | 1180 |
Üzemeltetési adatok | |||
Maximális sebesség (km/ó) | 110 | 90 | 95 |
Engedélyezett sebesség, teljes terheléssel (km/ó) | 100 | 90 | 95 |
Hajtó- és kenőanyag feltöltési mennyiségei (liter): | |||
tüzelőanyagtartály: -főtart./kieg.tartály |
39/39 | 56/30 | 56 |
hűtőrendszer | 13 | 13 | 13 |
motor kenőrendszere | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
légszűrő | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
sebességváltómű | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
osztómű | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
hátsó híd | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
mellső híd | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
hidraulikus fékrendszer | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
kormányműház | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
szélvédőmosó | 2 | 2 | 2 |
lengéscsillapító | 0,32+0,005 | 0,32+0,005 | 0,32+0,005 |
ÉS VÉGÜL A LEGJOBB AUTÓ TEREPEN:A LADA NIVA!
|
||||
![]() |
||||
Lada |
Méretek és tömegek |
Hosszúság: 3720 mm |
Szélesség: 1680 mm |
Magasság: 1640 mm |
Tengelytáv: 2200 mm |
Csomagtér mérete: 265-980 liter |
Saját tömeg/terhelhetőség: 1150/440 kg |
Motor és váltómű |
Motor: |
Lökettérfogat: 1690 cm3 |
Teljesítmény: 80 LE @ 540 rpm |
Nyomaték: 133 Nm @ 3200 rpm |
Végsebesség: 137 km/h |
Váltó: |
Menetteljesítmény és fogyasztás |
Végsebesség: 137 km/h |
Gyorsulás 0-100km/h: 22 s |
Átlagfogyasztás: 11,8 l/100km |
CO2 kibocsátás: - |