Típus adatai
|
|
Gyártás éve | 1962 |
Típus | 2S FHC |
Gyártó | Ferrari |
Tervező | Pininfarina |
Motor adatai
|
|
Furat x löket | 73.00 mm × 58.80 mm |
Hengerek | V-12 |
Lökettérfogat | 3 liter 2953 ccm |
Maximális teljesítmény | 253.5 LE (186.4 kW)@ 7500 rpm |
Literenkénti teljesítmény | 84.7 LE/liter |
Hűtés | vízhűtés |
Furat/löket arány | 1.24 |
Hengerenkénti lökettérfogat | 246.08 ccm/henger |
Motor elhelyezése | orr |
Motor beépítési mód | hosszában |
Meghajtás | hátsókerék |
Váltó | 4M |
Kompresszió | 9.20:1 |
Üzemanyag rendszer | 3 We 36 DCS carbs |
Tömegteljesítmény | 245.1 LE/1000kg |
Teljesítmény
|
|
Csúcssebesség | 241 km/h (150 mph) |
0-100 mph | 19.50 s |
0-100 km/h | 8.00 s |
0-80 km/h | 6.20 s |
Egyéb
|
|
Ajtók száma | 2 |
Tengelytáv | 2400 mm |
Nyomtáv - első | 1395 mm |
Nyomtáv - hátsó | 1387 mm |
Hossz | 4410 mm |
Szélesség | 1651 mm |
Magasság | 1290 mm |
Hossz/tengelytáv arány | 1.84 |
Önsúly | 1020 kg |
Tank kapacitása |
114 liter |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.